Cena 41 699 Kč vč. DPH
Wisper 905se Sport je vlajkovou lodí známého anglického producenta elektrokol Wisper Ltd. (hrabství Kent). Dokonale sladěné komponenty, skvělý design, nízká váha (pouze 24 kg) a Lithium-Polymerová baterie s ohromujícím výkonem 518Wh (37V/14Ah) nabízí dojezd na hranici 100 kilometrů.
S elektrokolem Wisper 905 SE Sport bude vaše příští cesta méně namáhavá a díky tomu zábavnější. Není kopec, který by toto e-kolo bez problémů a zapocení nevyjelo. Patříte-li mezi rodiče, kteří dopravují své děti v závěsném vozíku, na cykolosedačce nebo na tažné tyči, oceníte, že se vám výrazně prodlouží délka a pohodlí vašich výletů.
Recenzi elektrokola Wisper Sport naleznete ZDE.
Video z testovací jízdy tohoto elektrokola na Mt. Cypress (Vancouver, Kanada) až do úplného vybití baterie. Kolo vyjelo 1,300 výškových metrů a celkem ujelo 43km do kopce.
Stopáž 2:40, v angličtině.
| Typ kola | Terénní / MTB elektrokolo |
| Materiál rámu | Ručně svařovaná slitina 6061 T3/T5, 3x vypálený lak |
| Ráfky | AlexRims. Z2100 26″ x 1,5 hliník |
| Pláště | Kenda K-Shield. 26“ x 1,95, s gelovou samoopravitelnou duší |
| Přehazovačka | Shimano Alivio. 7 rychlostí (MegaRange 34T) |
| Brzdy | Přední disková Tektro IOX, zadní V-type Zoom |
| Přední vidlice | RST Vita TnL. Systém olej – pružina se zdvihem 60mm a se zámkem |
| Řidítka | ProMax. Výškově nastavitelná se zámkem. |
| Sedlo | Gelové s pryžovým odpružením |
| Sedlovka | KS Cobra. Odpružená, nastavitelná 30 cm |
| Blatníky | Sportovní přední i zadní, materiál ABS plast |
| Stojan | Postranní |
| Speciální výbava | Hi-Lo box (možnost nastavení síly asistence šlapacího momentu 20% nebo 80%), slučovač předních kabelů |
| HMOTNOST | 19,5kg + 4,1 kg baterie |
| Max. zatížení | 140 kg |
| DOJEZD | uvedeno výrobcem: až 100 km v režimu PAS |
| Typ a kapacita baterie | Lithium Polymer 36V/14Ah; 504Wh |
| Max. doba nabíjení | 6 hodin |
| POHON | Asistované šlapání (PAS) / Akcelerátor |
| Typ elektromotoru | Bezkartáčový v zadním náboji |
| Max. / jmenovitý výkon motoru | 400W / 250W |
| Průměrná rychlost jízdy | 33 km/h |
| Max. stoupání | 16% v režimu PAS |
Další obrázky, klikněte pro zvětšení:



Poslední komentáře